Лист стальной перфорированный Lge в Калининграде по выгодной цене!
Отправить запрос на расчет стоимостиЛист стальной перфорированный Lge с перфорацией в виде прямоугольных отверстий с размерами до 12х50 мм, расположенных параллельными рядами. Изделие широко востребовано в различных сферах производственной деятельности, изготавливается в соответствии с требованиями НТД.
Основной отраслевой стандарт, в соответствии с которым осуществляется производство листа Lge – ТУ № 1812_001_50336739.
Компания ТрубТехАрматура предлагает приобрести лист перфорированный:
Обеспечивается:
Выбор материала по ГОСТ
Вид стали | Номер стандарта |
---|---|
холоднокатаная | 16523 |
горячекатаная | 19903 |
оцинковка | 14918 |
нержавейка | 21631 |
Сортамент листов с перфорацией щелевидной Lge
Р-р отв-я, мм | Шаг 1 | Шаг 2 | Открытая пов-сть, % | Ширина загот. (макс.), м | Х/К (Оц) | Нерж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | ||||||
1,2 | 12,0 | 2,8 | 17,0 | 30,3 | 1,0 | 0,5 – 0,8 | - |
1,4 | 3,1 | 31,9 | 05,-0,6 | ||||
1,5 | 3,4 | 31,1 | |||||
1,5 | 20,0 | 25,0 | 35,3 | ||||
1,6 | 20,0 | 37,7 | 0,5 – 1,0 | ||||
2,0 | 16 | 3,9 | 30,0 | 38 | 0,5 – 1,0 | 0,5 - 0,6 | |
2,0 | 20 | 4,2 | 40 | 0,5 – 1,0 | |||
2,2 | 20 | 4,5 | 39 | ||||
2,4 | 20 | 5,2 | 41 | ||||
2,6 | 20 | 42 | |||||
2,8 | 20 | 43 | |||||
3,0 | 20 | 5,2 | 46 | ||||
3,2 | 25 | 6,0 | 38,0 | 44,4 | |||
4,0 | 25 | 47,2 | |||||
5,0 | 32 | 7,0 | 52,6 | ||||
6,0 | 32 | 9,0 | 38,0 | 56,1 | |||
12,0 | 50 | 19 | 56 | 56,4 |
Элемент | Допустимые погрешности содержания, % |
---|---|
Углерод | ± 0,01 |
Кремний | ± 0,02 |
Марганец | ± 0,03 |
Фосфор | ± 0,005 |
Варианты формы отверстий
Используя высокопрочные штампы различной формы можно изготовить любой другой вариант перфорации (по требованию заказчика и с учетом технических возможностей производителя).
Заказать и на выгодных условиях приобрести листы стальные с перфорацией Lge в нашей компании ТрубТехАрматура – лучший выбор! Каждому клиенту гарантируется:
Перфолист рисунок: Прямые ряды прямоугольных отверстий